1 Temmuz – Aralık 2022 Dönemi Asgari Ücrete Bağlı Parametreler
1 Temmuz – Aralık 2022 Dönemi Asgari Ücrete Bağlı Parametreler Konusu Tutar (TL) Günlük Asgari Ücret 215,70 Aylık Asgari Ücret 6.471,00 Günlük P…
1 Temmuz – Aralık 2022 Dönemi Asgari Ücrete Bağlı Parametreler
01/07/2022 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 215,70.-TL Aylık 6.471,00 TL, net 5.500,35TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.
a) Özel sektörde:
— Günlük kazanç alt sınırı: 215,70TL Aylık kazanç alt sınırı : 6.471,00 TL
— Günlük kazanç üst sınırı:1.617,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 48.532,5 TL
b) Kamu sektöründe:
— 15/06/2022- 14/7/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
— 15/06/2022-14/07/2022 devresi için: 2.668,80TL + 3.019,80TL =5.688,6 TL
— 15/06/2022- 14/7/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
— 15/06/2022-14/7/2022 devresi için:20.016 TL +22.648,50 TL =42.664,5 TL
Konusu | Tutar (TL) |
Günlük Asgari Ücret | 215,70 |
Aylık Asgari Ücret | 6.471,00 |
Günlük Prime Esas Kazanç Alt sınırı | 215,70 |
Günlük prime Esas Kazanç Üst sınırı | 1.617,75 |
Aylık Prime Esas Kazanç Alt Sınırı | 6.471,00 |
Aylık Prime Esas Kazanç Üst Sınırı | 48.532,5 |
Çırak ve Öğrencilerin Prime Esas Kazancı(aylık) | 3.235,5 |
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Günlük) | 80,89 (215,70%37,5) |
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (indirimsiz-Aylık) | 2.426,63 (6.471 x%37,5) |
Ek-9 Ayda 10 günden az çalışanlar için (Günlük) | 4,31 (215,70x%2) |
Ek 5 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi | 2.158,08 (215,70 TL x 29 x %34,5 ) |
Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi hariç) | 2.032,97 (215,70TL x 29 x %32,5) |
Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi dahil) | 2.220,63 (215,70 TL x 29 x %35,5) |
İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 2.070,72 (6.471 x%32) |
2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların ödeyecekleri prim tutarı | 1.051,54 (215,70 TL x 15x%32,5) |
Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 2.232,50 (6.471 x%34,5) |
Tarım Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 2.158,08 (215,70 TL x 29 x %34,5 ) |
5510-60/g liler(GSS) sigorta primi | 194,13 (6.471 x%3) |
Hizmet borçlandırılmasına esas tutar (Günlük); | 69,02 (215,70TL x%32) |
Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar (Günlük); | 97,07 (215,70 TL x %45) |
Geçici iş göremezlik ödeneği (Alt Sınır üzerinden) | |
Yatarak Tedavilerde | 107,85 |
Ayaktan Tedavilerde | 143,8 |
Primden İstisna Tutarları | |
Yemek parası (% 6) Günlük | 12,94 |
Çocuk Parası (%2) Aylık | 129,42 |
Aile yardımı (% 10)Aylık | 647,1 |
SGK tarafından uygulanan idari para cezalarında esas alınan tutar | 6.471 |
NOT : Hesaplamalar SPEK alt sınırı üzerinden ve teşvikler olmadan yapılmıştır. |
Kaynak: TÜRMOB